物理特性 | 单位 | 技术指标 | |||||
密度 | kg/m3 | 160 | 225 | 320 | 400 | 500 | 550 |
芯密度允许偏差 | % | ±10 | |||||
抗压强度 | MPa | ≥2.0 | ≥4.0 | ≥7.0 | ≥12.0 | ≥18.0 | ≥22.0 |
导热系数 (平均温度 25℃) |
W/(m.k) | ≤0.035 | ≤0.040 | ≤0.045 | ≤0.070 | ≤0.080 | ≤0.085 |
体积吸水率 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
闭孔率 | % | >90 | |||||
线性膨胀系数 | ℃ | 65×10-6 | |||||
使用温度 | ℃ | -196~+120 | |||||
燃烧等级 | 燃烧等级不低于 GB8624-2012中B2级别 |
注:特殊产品可以根据要求定制。